Sumber Info Pak Yusuf Rokhmat:
1. Server Dapodik saat ini akan mencapai generasi ke 8, yang kemungkinan akan dipakai mulai bulan depan, shg proses mobiltitas data lancar.
2. Saat ada pesan server sibuk saat sycn, ada 1000 user yang sedang masuk. lakukan 5-10 menit setelah pesan tsb muncul.
3. setelah ada patch 207c maka pengiriman data kembali ke sycn lagi.
4. Untuk Ujian Nasional, Dapodik dan BIOUN segera terintegrasi di dapodik, tetapi saat ini belum.
5. Tunjangan OPS : ada di juknik BOS hal 29, KS tidak perlu kuatir untuk mengeluarkan honor OPS dari dana BOS, Tahun ini belum ada ketentuan nominal untuk honor OPS
6. Surat Mutasi untuk siswa pindah,, - keluarkan siswa - lihat di profil ( individu ) - di cetak surat mutasi nya.
7. Sycn Berhasil ( sudah jelas kriteria nya ) bila belum maka lakukan sycn ulang, bila sulit krn ada konflik data , maka lakukan generate prefill.
8. NUPTK dobel : perhatikan 3 bagian dalam tampilan info PTK, a. dapodik, b. NUPTK, c. Sertifikasi/kelulusan. Untuk pengurusan NUPTK dobel tidak pada dapodik, tetapi pada bagian yg mengeluarkan NUPTK. Bisa di P2TK atau koordinasi dg SIMTUN atau bagian yg kompeten.
9. TIK Pada kurikulum 2013 : masih berupa opsi, dijadikan semacam guru BK.
10. Untuk rombel yang saat ini belum rasio 20 per rombel. akan diberi waktu sampe 2 tahun kedepan.
11. Bahasa Daerah kurikulum 2013 : Tunggu regulasi, semoga cepat untuk bisa liner. ( pengisian di dapodik harus sesuai dg SK Gubernur )
12. Payung hukum untuk OPS akan di diskusikan dipusat.
13. Sertifikasi dari Depag masih proses pindah ke kemdikbud.
Semoga bermanfaat.
Thursday, April 24, 2014
Sunday, April 20, 2014
Jadwal Sinkron
Informasi Jadwal Sinkronisasi
Dalam rangka optimalisasi proses sinkronisasi dan pengaturan traffic pengiriman data maka di buat jadwal sinkronisasi berdasarkan wilayah, hal ini agar beban server dapat diatur, jika melakukan sinkronisasi diluar jadwalnya, maka akan ada pencegahan dari sistem. semoga dapat mempermudah rekan-rekan semua.
Monday, April 14, 2014
Dapodikdas
silahkan klik tombol di bawah ini untuk mendownload installer dan patch dapodikdas
installer dapodikdas 204
installer + patch dapodikdas 205
patch dapodikdas 206
Aplikasi Dapodik HelperBSD207
Tuesday, April 8, 2014
DATA GURU BERDASARKAN TINGKAT SEKOLAH
| DATA GURU BERDASARKAN TINGKAT SEKOLAH | ||||||||||
| PER KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TENGAH | ||||||||||
| TAHUN 2010 | ||||||||||
| SUMBER DATA DARI SIM NUPTK TAHUN 2010 | ||||||||||
| BASIS KAB/KOTA | TK | SD | SMP | SLB | SMA | SMK | JUMLAH | |||
| CILACAP - KAB. | 1.271 | 9.525 | 4.517 | 0 | 1.452 | 1.439 | 18.205 | |||
| BANYUMAS - KAB. | 1.942 | 9.571 | 5.155 | 0 | 1.558 | 2.373 | 20.600 | |||
| PURBALINGGA - KAB. | 609 | 5.692 | 2.171 | 25 | 711 | 622 | 9.829 | |||
| BANJARNEGARA - KAB. | 630 | 7.681 | 2.277 | 0 | 613 | 500 | 11.701 | |||
| KEBUMEN - KAB. | 1.703 | 8.860 | 4.106 | 10 | 1.005 | 2.098 | 17.783 | |||
| PURWOREJO - KAB. | 1.091 | 6.309 | 2.794 | 56 | 1.051 | 1.328 | 12.629 | |||
| WONOSOBO - KAB. | 748 | 5.487 | 2.002 | 64 | 696 | 374 | 9.372 | |||
| MAGELANG - KAB. | 231 | 4.079 | 1.985 | 33 | 667 | 191 | 7.185 | |||
| BOYOLALI - KAB. | 1.336 | 6.020 | 3.126 | 56 | 1.397 | 943 | 12.878 | |||
| KLATEN - KAB. | 740 | 7.317 | 4.091 | 41 | 1.310 | 713 | 14.212 | |||
| SUKOHARJO - KAB. | 699 | 3.225 | 2.302 | 42 | 782 | 959 | 8.009 | |||
| WONOGIRI - KAB. | 1.064 | 6.685 | 3.665 | 30 | 890 | 1.142 | 13.475 | |||
| KARANGANYAR - KAB. | 1.488 | 5.702 | 3.022 | 152 | 900 | 920 | 12.184 | |||
| SRAGEN - KAB. | 1.490 | 7.505 | 4.083 | 150 | 1.393 | 2.298 | 16.919 | |||
| GROBOGAN - KAB. | 846 | 6.282 | 2.580 | 30 | 675 | 330 | 10.742 | |||
| BLORA - KAB. | 323 | 2.669 | 2.385 | 13 | 857 | 755 | 7.002 | |||
| REMBANG - KAB. | 758 | 4.435 | 1.564 | 0 | 612 | 415 | 7.784 | |||
| PATI - KAB. | 1.435 | 6.938 | 3.078 | 0 | 1.404 | 1.063 | 13.919 | |||
| KUDUS - KAB. | 282 | 4.569 | 1.251 | 0 | 558 | 446 | 7.106 | |||
| JEPARA - KAB. | 225 | 3.361 | 1.535 | 0 | 875 | 439 | 6.434 | |||
| DEMAK - KAB. | 1.171 | 6.367 | 1.876 | 19 | 1.043 | 352 | 10.828 | |||
| SEMARANG - KAB. | 944 | 5.852 | 2.827 | 90 | 1.024 | 875 | 11.610 | |||
| TEMANGGUNG - KAB. | 805 | 5.029 | 1.923 | 0 | 540 | 557 | 8.854 | |||
| KENDAL - KAB. | 1.322 | 6.123 | 2.825 | 16 | 1.121 | 874 | 12.281 | |||
| BATANG - KAB. | 743 | 4.556 | 1.566 | 1 | 437 | 269 | 7.571 | |||
| PEKALONGAN - KAB. | 890 | 5.825 | 1.965 | 12 | 685 | 474 | 9.850 | |||
| PEMALANG - KAB. | 1.093 | 7.591 | 3.035 | 72 | 1.008 | 707 | 13.506 | |||
| TEGAL - KAB. | 1.256 | 4.234 | 2.910 | 36 | 910 | 777 | 10.124 | |||
| BREBES - KAB. | 906 | 9.185 | 3.174 | 0 | 1.187 | 841 | 15.293 | |||
| MAGELANG - KOTA | 337 | 1.144 | 910 | 0 | 636 | 950 | 3.977 | |||
| SURAKARTA - KOTA | 1.539 | 4.654 | 3.293 | 226 | 2.121 | 2.389 | 14.223 | |||
| SALATIGA - KOTA | 422 | 1.306 | 867 | 34 | 542 | 717 | 3.889 | |||
| SEMARANG - KOTA | 2.871 | 7.980 | 5.320 | 254 | 3.435 | 2.930 | 22.789 | |||
| PEKALONGAN - KOTA | 504 | 1.534 | 900 | 0 | 405 | 414 | 3.756 | |||
| TEGAL - KOTA | 450 | 1.659 | 1.097 | 13 | 610 | 662 | 4.492 | |||
| JUMLAH | 34.165 | 194.948 | 92.177 | 1.475 | 35.113 | 33.136 | 391.014 | |||
| LPMP JAWA TENGAH @ 2010 | ||||||||||
Subscribe to:
Comments (Atom)